Hora local actual en Longyearbyen
Amanecer y atardecer en Longyearbyen hoy
Las horas son para el centro de la ciudad y son precisas en un par de minutos. Cambian ligeramente cada día según avanzan las estaciones.
Zona horaria y horario de verano en Longyearbyen
Longyearbyen está actualmente en CEST (UTC+02:00), que es el horario de verano. Los relojes se atrasan 60 minutos el 25 de octubre de 2026 a las 03:00 hora local, cuando la zona vuelve a CET.
Diferencia horaria entre Longyearbyen y otras ciudades
| Nombre de la ciudad | Hora local ahora | Diferencia horaria |
|---|---|---|
| Madrid | 19:30 | misma hora |
| New York | 13:30 | 6 h por detrás |
| London | 18:30 | 1 h por detrás |
| Berlin | 19:30 | misma hora |
| Moscow | 20:30 | 1 h por delante |
| Dubai | 21:30 | 2 h por delante |
| Mumbai | 23:00 | 3 h 30 m por delante |
| Shanghai | 01:30 día siguiente | 6 h por delante |
Las diferencias ya tienen en cuenta el horario de verano donde corresponda, por lo que cambian cuando cambia cada zona horaria.
Datos sobre Longyearbyen
| País | 🇸🇯 Svalbard y Jan Mayen |
|---|---|
| Población | 2,368 |
| Coordenadas | 78.2233, 15.6469 |
| Zona horaria | Arctic/Longyearbyen |
| Diferencia UTC | UTC+02:00 |
| Abreviatura de la zona horaria | CEST |
| Observa horario de verano | Sí, los relojes cambian dos veces al año |
Configurar una alarma en la hora de Longyearbyen
Estas alarmas funcionan en tu propio navegador, según tu propio reloj. Si coordinas con alguien en Longyearbyen, usa la tabla de diferencias anterior para averiguar la hora equivalente donde te encuentras.