Hora local actual en Aurangabad
Amanecer y atardecer en Aurangabad hoy
Las horas son para el centro de la ciudad y son precisas en un par de minutos. Cambian ligeramente cada día según avanzan las estaciones.
Zona horaria y horario de verano en Aurangabad
Aurangabad está actualmente en IST (UTC+05:30), que es el horario estándar. Aurangabad no observa el horario de verano, por lo que los relojes permanecen en el mismo desfase todo el año.
Diferencia horaria entre Aurangabad y otras ciudades
| Nombre de la ciudad | Hora local ahora | Diferencia horaria |
|---|---|---|
| Madrid | 05:49 | 3 h 30 m por detrás |
| New York | 23:49 día anterior | 9 h 30 m por detrás |
| London | 04:49 | 4 h 30 m por detrás |
| Berlin | 05:49 | 3 h 30 m por detrás |
| Moscow | 06:49 | 2 h 30 m por detrás |
| Dubai | 07:49 | 1 h 30 m por detrás |
| Shanghai | 11:49 | 2 h 30 m por delante |
| Tokyo | 12:49 | 3 h 30 m por delante |
Las diferencias ya tienen en cuenta el horario de verano donde corresponda, por lo que cambian cuando cambia cada zona horaria.
Datos sobre Aurangabad
| País | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Población | 1,175,116 |
| Coordenadas | 19.8776, 75.3423 |
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
| Diferencia UTC | UTC+05:30 |
| Abreviatura de la zona horaria | IST |
| Observa horario de verano | No, la diferencia es la misma todo el año |
Configurar una alarma en la hora de Aurangabad
Estas alarmas funcionan en tu propio navegador, según tu propio reloj. Si coordinas con alguien en Aurangabad, usa la tabla de diferencias anterior para averiguar la hora equivalente donde te encuentras.